- Express Global Delivery
SAR 965.80
Clothes Size Chart
| Age (Years) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Height | 92-98 | 104-110 | 116-122 | 128-134 | 140-146 | 152-158 | 158-161 | 164-167 |
| Chest | 54-55 | 56-58 | 60-262 | 64-66 | 68-70 | 72-76 | 78-80 | 82-84 |
| Shoulder to Shoulder | 20-21 | 22-23 | 24-25 | 26.5-27.5 | 28.5-29.5 | 30.5-31.5 | 32-33 | 34-35 |
| Waist | 51-52 | 53-54 | 55-56 | 57-59 | 61-63 | 65-66 | 70-71 | 72-73 |
| Hip | 58-60 | 62-64 | 66-68 | 70-72 | 74-76 | 78-81 | 82-85 | 87-90 |
| Leg Lenght | 55-59 | 63-67 | 71.5-76.5 | 80-83.5 | 87-92 | 96-98.5 | 99-102 | 104-106 |
Clothes Size Chart
| Age (Months) | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|
| Height | 62-74 | 74-86 | 86-92 |
| Chest | 45-50 | 50-53 | 53-54 |
| Shoulder to Shoulder | 20-21 | 21-22 | 22-23 |
| Waist | 46-48 | 48-50 | 50-51 |
| Hip | 51-53 | 53-56 | 56-58 |
| Leg Length | 33-42 | 42-51 | 51-55 |
Kids Socks Size Chart
| Age (Years) | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 |
|---|---|---|---|---|
| Height | 104-110 | 116-122 | 128-134 | 140-146 |
| Foot | 23-26 | 27-30 | 31-34 | 35-38 |
Babies Socks Size Chart
| Age (Months) | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|
| Height | 62-74 | 74-86 | 86-92 |
| Foot | 10-14 | 15-18 | 19-22 |
Kids Hats Size Chart
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Head Circunference | 52 | 54 | 56 | 58 |
Babies Hats Size Chart
| Size | 3-6 | 18-24 |
|---|---|---|
| Head Circunference | 44 | 48 |
Kids Belts Size Chart
| Size | 1 | 2 |
|---|---|---|
| Waist | 51-59 | 61-73 |
Kids Shoes Size Chart
| European | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12.5 | 13 |
| US | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13.5 | 15 |
| JP | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 |
| KR | 140 | 145 | 150 | 160 | 170 | 180 | 185 | 195 | 200 |
| Length (cm) | 15 | 15.6 | 16.3 | 17 | 17.6 | 18.3 | 19 | 19.6 | 20.3 |
| Length (inch) | 5.9 | 6.1 | 6.4 | 6.7 | 6.9 | 7.2 | 7.5 | 7.7 | 8 |
Kids Size Chart
| Age (Years) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Height | 92-98 | 104-110 | 116-122 | 128-134 | 140-146 | 152-158 |
| Chest | 54-55 | 56-58 | 60-62 | 64-66 | 68-70 | 72-76 |
| Shoulder to Shoulder | 20-21 | 22-23 | 24-25 | 26.5-27.5 | 28.5-29.5 | 30.5-31.5 |
| Waist | 51-52 | 53-54 | 55-56 | 57-59 | 61-63 | 65-68 |
| Hip | 58-60 | 62-64 | 66-68 | 70-72 | 64-76 | 78-81 |
| Leg Lenght | 55-59 | 63-67 | 71.5-76.5 | 80-83.5 | 87-92 | 96-98.5 |
Babies Size Chart
| Age (Months) | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|
| Height | 62-74 | 74-86 | 86-92 |
| Chest | 46-50 | 50-53 | 53-54 |
| Shoulder to Shoulder | 20-21 | 21-22 | 22-23 |
| Waist | 46-48 | 48-50 | 50-51 |
| Hip | 51-53 | 53-56 | 56-58 |
| Leg Lenght | 33-42 | 42-51 | 51-55 |
Detailed Measurement Featuries